OMRON/歐姆龍光電開關 E3JM-R4M4-G
產(chǎn)品特點:
OMRON/歐姆龍光電開關 E3JM-R4M4-G
OMRON/歐姆龍光電開關 E3JM-R4M4-G
產(chǎn)品介紹
供應E3JM-R4M4-G歐姆龍AC/DC自由電源型 光電開關【原裝正品】
| |||
E3JM-10M4-G |
|
額定值 / 性能
檢測方式 項目 型號 | 對射型 | 回歸反射型(帶M.S.R功能) | 擴散反射型 | ||||||
E3JM-10□4(T) | E3JM-R4□(T) | E3JM-DS70□(T) | |||||||
檢測距離 | 10m | 4m (E39-R1使用時) | 700mm(白紙200×200mm) | ||||||
標準檢測物體 | φ14.8mm以上的不透明體 | φ75mm以上的不透明體 | —— | ||||||
差動距離 | —— | 檢測距離20%以下 | |||||||
指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
光源(發(fā)光波長) | 紅外光二極管(950nm) | 紅色發(fā)光二極管(660nm) | 紅外光二極管(950nm) | ||||||
電源電壓 | DC12~240V±10% 脈動(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消耗電流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
控制輸出 | 繼電器輸出(E3JM-□□M4(T)):1c接點 AC250V 3A(cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 DC無接點輸出(E3JM-□□S4(T)):DC48V 100mA以下 (殘留電壓2V以下) 入光時ON/遮光時ON 開關轉(zhuǎn)換式 | ||||||||
壽命(繼電器 輸出) | 機械 | 5,000萬次以上(開閉頻率18,000次/小時) | |||||||
電氣 | 10萬次以上(開閉頻率1,800次/小時) | ||||||||
響應時間 | 繼電器輸出 | (E3JM-□□M4(T))動作·復位: 各30ms以下 | |||||||
DC無觸點輸出 | (E3JM-□□S4(T))動作·復位: 各5ms以下 | ||||||||
靈敏度調(diào)整 | —— | 單轉(zhuǎn)電位器 | |||||||
使用環(huán)境照明度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃ (不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||||||
使用環(huán)境濕度 | 動作時:45~85%RH、保存時:35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||||
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
誤操作 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
誤操作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||||
保護結(jié)構 | IEC規(guī)格 IP66 | ||||||||
連接方式 | 端子板式 | ||||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約270g | 約160g | |||||||
材料 | 外殼 | ABS | |||||||
透鏡部 | 丙烯酸酯樹脂 | ||||||||
保護罩 | 聚碳酸酯 | ||||||||
安裝金屬配件 | 鐵 | ||||||||
附件 | 安裝配件(帶螺釘)、螺母、端子保護罩、導線安裝螺母 (「-US」型除外)、使用說明書,反射板 (限回歸反射型) |
* 帶定時器功能傳感器(E3JM-□□□4T)的定時器功不能設為無效。
E3JK
檢測方式 型號 項目 | 對射型 | 回歸反射型 | 擴散反射型 | 擴散反射型 | |||||
E3JK -5M□ | E3JK -5S3 | E3JK -R2M□ | E3JK -R2S3 | E3JK -R4M□ | E3JK -R4S3 | E3JK -DS30M□ | E3JK -DS30S3 | ||
檢測距離 | 5m | 2.5m (E39-R1使用時) | 4m(E39-R1使用時) | 300mm (白紙100×100mm) | |||||
標準檢測物體 | φ14.8mm以上的不透明體 | φ75mm以上的不透明體 | —— | ||||||
差動距離 | —— | 檢測距離的20%以下 | |||||||
指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
光源(發(fā)光波長) | 紅外光二極管(950nm) | 紅色發(fā)光二極管(660nm) | 紅外光二極管(950nm) | ||||||
電源電壓 | DC12~240V±10% 脈動(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消耗電流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
消耗電壓 | 投·受 | 20mA以下 | |||||||
控制輸出 | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負載短路 保護 | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負載短路 保護 | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負載短路 保護 | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負載短路 保護 | |
壽命 (繼電器 輸出) | 機械 | 5,000萬次以上(開閉頻率18,000次/小時) | |||||||
電氣 | 10萬次以上(開閉頻率1,800次/小時) | ||||||||
應答時間 | 30ms以下 | 10ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | |
靈敏度調(diào)整 | ——銷售: | 單回轉(zhuǎn)開關 | |||||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | ||||||||
周圍環(huán)境溫度 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃ (不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||||||
周圍環(huán)境濕度 | 動作時:45~85%RH、保存時:35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||||
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
誤操作 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
誤操作 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | |
保護結(jié)構 | IEC規(guī)格 IP64 | ||||||||
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | ||||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約420g | 約250g | |||||||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | |||||||
透鏡部 | 丙烯酸酯樹脂 | ||||||||
金屬安裝配件 | 鐵 |
咨詢我們將竭誠為您服務。
更多產(chǎn)品
在線留言